Enfin révélée au grand public :
La “stratégie cachée ” de JP Morgan, Blackrock et Goldman sachs pour toucher une “rente sécuritaire”
Et comment la répliquer dès aujourd'hui.
SANS spéculation, et SANS subir la volatilité des marchés
| Mois | Performance |
|---|---|
| Janvier 2024 | +1,29 % |
| Février 2024 | +4,44 % |
| Mars 2024 | +4,60 % |
| Avril 2024 | +2,55 % |
| Mai 2024 | +3,08 % |
| Juin 2024 | +1,89 % |
| Juillet 2024 | Vacances |
| Août 2024 | +1,85 % |
| Septembre 2024 | +1,52 % |
| Octobre 2024 | +1,40 % |
| Novembre 2024 | +2,61 % |
| Décembre 2024 | +1,56 % |
| Mois | Performance |
|---|---|
| Janvier 2025 | +2,20 % |
| Février 2025 | +2,83 % |
| Mars 2025 | +2,46 % |
| Avril 2025 | +3,42 % |
| Mai 2025 | +1,59 % |
| Juin 2025 | +4,51 % |
| Juillet 2025 | +1,46 % |
| Août 2025 | +3,60 % |
| Septembre 2025 | +3,51 % |
| Octobre 2025 | +2,10 % |
| Novembre 2025 | +3,89 % |
| Décembre 2025 | +4,21 % |
| Mois | Performance |
|---|---|
| Janvier 2026 | +4,87 % |
| Février 2026 | +2,02 % |
| Mars 2026 | +2,03 % |
| Avril 2026 | +3,21 % |
| Mai 2026 | +0,95 % |
| Juin 2026 | +1,16 % |
| Juillet 2026 | +1,94 % |
| Août 2026 | +2,83 % |
| Septembre 2026 | |
| Octobre 2026 | |
| Novembre 2026 | |
| Décembre 2026 |
Découvrez les résultats inspirants
des membres de "rente sécuritaire"