Pos. | Nom | Points |
---|---|---|
1 | Matt24061989 | 240 |
2 | Theo | 240 |
3 | Pierre26021986 | 240 |
4 | Anthony21071999 | 240 |
5 | Outsider010288 | 240 |
6 | Nicolas14021988 | 240 |
7 | Frederic05021984 | 240 |
8 | Vincent12101980 | 240 |
9 | GuillaumeM0509 | 240 |
10 | Olivier15111973 | 239 |
11 | Damien24101982 | 239 |
12 | Julien01031989 | 239 |
13 | Marina19121969 | 238 |
14 | Christophe19061994 | 238 |
15 | Céline04121977 | 238 |
16 | Flo15031987 | 238 |
17 | Virginie18061987 | 238 |
18 | Xavier25/05 | 238 |
19 | christophe13011987 | 238 |
20 | Jean-Baptiste23071995 | 238 |
21 | Rodrigo07121981 | 238 |
22 | Laurent1605 | 238 |
23 | Matthias06091980 | 238 |
24 | Igor14 | 238 |
25 | JR01061953 | 237 |
26 | Evan16041977 | 236 |
27 | Leopold18021994 | 236 |
28 | Alexandre04071978 | 236 |
29 | Charles15051988 | 236 |
30 | Ludo06041978 | 236 |
31 | lionel06011974 | 236 |
32 | Frédéric31081972 | 236 |
33 | Andy16091991 | 236 |
34 | Léo17011998 | 236 |
35 | Victor1511 | 236 |
36 | Clément22091995 | 235 |
37 | Sebastien31031979 | 234 |
38 | Zeric98 | 234 |
39 | Nicolas25021990 | 234 |
40 | Mathieu15091989 | 234 |
41 | Mathieu13121975 | 234 |
42 | Philippe041965 | 234 |
43 | Quentin30091987 | 234 |
44 | Grégoire09081984 | 234 |
45 | Florent17031993 | 234 |
46 | PhilippeM | 234 |
47 | Christophe10121976 | 233 |
48 | CiJei | 233 |
49 | Ithaque66 | 233 |
50 | Rémy15091972 | 233 |
51 | Benoît08031985 | 233 |
52 | Loris03031993 | 232 |
53 | Théo25031991 | 232 |
54 | Iris29071975 | 232 |
55 | Quentin12042001 | 232 |
56 | Remur25101975 | 232 |
57 | EdouardM | 232 |
58 | Alice25051995 | 232 |
59 | Christel26031981 | 231 |
60 | Gaëlle20061997 | 231 |
61 | JB | 231 |
62 | Pierre05021988 | 231 |
63 | Rodolphe11051978 | 231 |
64 | Frediano18111991 | 231 |
65 | Corinne17091982 | 231 |
66 | HACHELGE56 | 231 |
67 | Aurore 2001 | 230 |
68 | Charles29021988 | 230 |
69 | Arthur09021988 | 230 |
70 | Baptiste18051991 | 230 |
71 | JMichel1961 | 230 |
72 | Julien10091980 | 230 |
73 | Sandrine13091985 | 230 |
74 | Arnaud05081984 | 230 |
75 | atnar | 230 |
76 | Camille07061992 | 229 |
77 | Nathalie09051980 | 229 |
78 | Pierre25091986 | 229 |
79 | Sébastien10081989 | 229 |
80 | Patrick1711 | 229 |
81 | Jeanbrice14031985 | 229 |
82 | Gael10021995 | 229 |
83 | Sanatan25031994 | 228 |
84 | Florian09061982 | 228 |
85 | Yann05031979 | 228 |
86 | GO | 228 |
87 | Sébastien04081980 | 228 |
88 | LionelD080865 | 228 |
89 | Cedric1979 | 228 |
90 | Claude1899 | 228 |
91 | DaveVDH | 228 |
92 | MariusS31011963 | 228 |
93 | Anna27011988 | 228 |
94 | Eric20051962 | 228 |
95 | Charline02111994 | 227 |
96 | Marie21111990 | 227 |
97 | Nicolas02051979 | 226 |
98 | Lexie13 | 226 |
99 | Gaël10041984 | 226 |
100 | Jean26051969 | 226 |
101 | Ades | 226 |
102 | Christian100470 | 226 |
103 | Christelle161083 | 226 |
104 | gerard07031952 | 226 |
105 | Raphael27021989 | 226 |
106 | Oceane14021987 | 225 |
107 | Audrey13011983 | 225 |
108 | ClementS | 225 |
109 | Alicia08101994 | 225 |
110 | Romain20041993 | 224 |
111 | Laurent08031975 | 224 |
112 | Adrien06031985 | 224 |
113 | Stéphane24101979 | 224 |
114 | Ophélie14011984 | 224 |
115 | Vincent7373 | 224 |
116 | Alexandre19760102 | 223 |
117 | Christophe22021957 | 223 |
118 | Azilis16031972 | 223 |
119 | Hakim23051979 | 223 |
120 | Gregory17071980 | 222 |
121 | fredb87 | 221 |
122 | Lysiane11061987 | 220 |
123 | Mick05071982 | 220 |
124 | Madeline11121990 | 220 |
125 | PATOO69 | 220 |
126 | Yann02071982 | 220 |
127 | Pascal06121983 | 220 |
128 | Lina2201 | 220 |
129 | Arnaud21051980 | 220 |
130 | VDVR37 | 220 |
131 | Charles18121978 | 219 |
132 | Guillaume31121977 | 219 |
133 | Lucile22011971 | 219 |
134 | Fabian28101985 | 219 |
135 | Clément17041970 | 219 |
136 | Bruno26081965 | 219 |
137 | ElieB | 218 |
138 | Francois-Xavier04071981 | 218 |
139 | Hyze01011981 | 218 |
140 | Michel25051963 | 218 |
141 | Arnaud06041991 | 218 |
142 | robert | 217 |
143 | Kat11041990 | 216 |
144 | Carl09051992 | 216 |
145 | Jordan | 216 |
146 | Nathalie_W. | 216 |
147 | Francis06101968 | 216 |
148 | Elisa | 215 |
149 | StephaneC280473 | 215 |
150 | Hervia13051984 | 215 |
151 | Nicolas02081990 | 215 |
152 | Valérian19011985 | 214 |
153 | DavidMonaco | 214 |
154 | JB12061990 | 214 |
155 | Quentin09041989 | 214 |
156 | Antoine24061994 | 213 |
157 | Axel29111962 | 213 |
158 | Paulson22011969 | 213 |
159 | Antonin26091984 | 213 |
160 | Dara18081980 | 213 |
161 | Clement02111988 | 213 |
162 | Dylan1211 | 213 |
163 | Gérald31101968 | 213 |
164 | JER | 213 |
165 | Camille15021994 | 212 |
166 | Pierre27031990 | 212 |
167 | WK26081996 | 212 |
168 | Estelle151177 | 212 |
169 | Ludovic1979 | 212 |
170 | Antony29051990 | 211 |
171 | Guillaume28061983 | 211 |
172 | feryel020580 | 211 |
173 | Isabelle23111966 | 211 |
174 | laurent06031971 | 211 |
175 | Noureddine02121983 | 210 |
176 | Muriel20101976 | 210 |
177 | Stéphane27051968 | 210 |
178 | Krys30071975 | 210 |
179 | Fabien10021989 | 210 |
180 | HLEENE17101971 | 210 |
181 | LaurentB12041982 | 210 |
182 | Shibuya | 210 |
183 | MorganLK | 209 |
184 | Pascal29091973 | 209 |
185 | Bernardos47 | 209 |
186 | Audrey26031983 | 209 |
187 | Kito1975 | 209 |
188 | Charlotte27111964 | 208 |
189 | Aymeric21041990 | 208 |
190 | AdrienB | 208 |
191 | TDS | 207 |
192 | Julie14081991 | 207 |
193 | AJIFRI1981 | 207 |
194 | Fabien14041975 | 207 |
195 | Madeleine 17111962 | 207 |
196 | mmallet | 206 |
197 | Fabricep974 | 206 |
198 | Jérôme13041973 | 206 |
199 | Olivier23061979 | 205 |
200 | jeffdeguad29111971 | 205 |
201 | Jérémie437 | 204 |
202 | Barria21031988 | 204 |
203 | Garin | 204 |
204 | Jonathan14021981 | 204 |
205 | Paul1605 | 204 |
206 | Tejan12071993 | 204 |
207 | Pascal08091970 | 204 |
208 | Kza091 | 204 |
209 | fred1983 | 203 |
210 | Manuelle111068 | 203 |
211 | David30111992 | 203 |
212 | domi03 | 203 |
213 | Bapt10 | 202 |
214 | Pilar08111980 | 201 |
215 | scap | 201 |
216 | Kévin08071991 | 201 |
217 | Freddy13021974 | 201 |
218 | Lotfi1983 | 201 |
219 | Louis28051999 | 201 |
220 | Ingrid04091973 | 201 |
221 | jeremy26071986 | 200 |
222 | Raphael18081991 | 200 |
223 | guillaume28071988 | 199 |
224 | Claire971 | 199 |
225 | Corinne06031985 | 199 |
226 | Fred31031988 | 198 |
227 | Mamadou09111982 | 198 |
228 | David77 | 197 |
229 | Rémi15041988 | 197 |
230 | fidrate | 197 |
231 | jilt | 197 |
232 | Aesa | 197 |
233 | Peter280479 | 197 |
234 | MaximeD | 196 |
235 | Christophe30041975 | 196 |
236 | Florence11051993 | 196 |
237 | Steeve11111977 | 195 |
238 | Zack101085 | 195 |
239 | jb22022000 | 194 |
240 | Jérôme31121979 | 194 |
241 | mim | 194 |
242 | Ced S | 194 |
243 | Victor11101992 | 193 |
244 | Phil26031968 | 193 |
245 | Zohra03111979 | 192 |
246 | GLG | 192 |
247 | CHRISTIAN11021955 | 192 |
248 | KIKOLOF | 192 |
249 | Rachel08031974 | 191 |
250 | Seb03041983 | 190 |
251 | Alice07121987 | 190 |
252 | Daniel08101966 | 189 |
253 | Guillaume0985 | 189 |
254 | Fred18081987 | 189 |
255 | Fabien13071981 | 188 |
256 | RémiB05101961 | 188 |
257 | Xavier07111985 | 187 |
258 | Valerie240175 | 187 |
259 | Aurélie17091982 | 187 |
260 | Bilal09081992 | 186 |
261 | Grégory10061980 | 185 |
262 | Mehdi12111992 | 184 |
263 | Damien13071980 | 184 |
264 | Gabriel01091995 | 183 |
265 | bsissi10091969 | 183 |
266 | Marion26051190 | 183 |
267 | Slimane | 182 |
268 | Thierry100565 | 181 |
269 | Romain14061998 | 180 |
270 | thierry22021982 | 180 |
271 | jamesB | 179 |
272 | Frédéric26101973 | 178 |
273 | Norton29031992 | 178 |
274 | FREDERICF | 178 |
275 | Sig21071987 | 178 |
276 | Adrien20051979 | 177 |
277 | Dimo28051973 | 176 |
278 | Vincent29061973 | 176 |
279 | KATTRIN0210 | 175 |
280 | Thomas09031977 | 175 |
281 | Mahléki08011982 | 175 |
282 | Philippe1702193 | 174 |
283 | Aurore11091986 | 174 |
284 | ZYGI 1963 | 173 |
285 | jeanpierre07031965 | 172 |
286 | David G | 172 |
287 | Ced20021990 | 172 |
288 | Antoine11041992 | 171 |
289 | Stéphanie02111979 | 170 |
290 | Atchoum1979 | 168 |
291 | Alexis21031987 | 168 |
292 | HerveM | 167 |
293 | ThiL2023 | 167 |
294 | Seb01081979 | 166 |
295 | Frank021064 | 165 |
296 | Nicolas14021994 | 165 |
297 | Julie10101998 | 165 |
298 | Gaëtan07121988 | 165 |
299 | Fred@11 | 164 |
300 | François0604 | 164 |
301 | Franck 031189 | 164 |
302 | Tom21111997 | 162 |
303 | pierre69 | 162 |
304 | Arnaud74 | 162 |
305 | francois06021948 | 160 |
306 | matt_10290 | 158 |
307 | Gérôme06021988 | 155 |
308 | Yoann24051988 | 154 |
309 | Maverick | 153 |
310 | ThibautP | 153 |
311 | Olivier17021981 | 152 |
312 | Valerie19101984 | 151 |
313 | Karine16091968 | 151 |
314 | alex21021981 | 151 |
315 | Max10071987 | 150 |
316 | Laurent31081973 | 150 |
317 | Nathalie1307 | 149 |
318 | Alexis23121992 | 149 |
319 | JeanBenoit14051971 | 148 |
320 | Sandre21051970 | 148 |
321 | Stéphanie08031990 | 147 |
322 | SophieT92 | 147 |
323 | gg86 | 147 |
324 | Floriane17061985 | 146 |
325 | Louis15121997 | 146 |
326 | François04121968 | 146 |
327 | Rouslan08081974 | 146 |
328 | David20111980 | 146 |
329 | Julien06/11/1985 | 145 |
330 | Cdum17 | 145 |
331 | NicolasB19 | 145 |
332 | Laurent06 | 143 |
333 | Truflon01101967 | 142 |
334 | Etienne18051973 | 140 |
335 | Laurie11121994 | 138 |
336 | Jean-Marc221089 | 138 |
337 | Christelle69250 | 137 |
338 | Yahena | 137 |
339 | Bruno05081973 | 137 |
340 | Sophie14101986 | 136 |
341 | Corinne16031971 | 135 |
342 | Brahim | 135 |
343 | Serge30011973 | 135 |
344 | Pierre69 | 135 |
345 | Hervé05041974 | 135 |
346 | Stephanie190476 | 134 |
347 | Samuelh | 134 |
348 | claudia0709 | 134 |
349 | Yasmine | 133 |
350 | Solene03081989 | 132 |
351 | Alexandre17081991 | 132 |
352 | Andrea14061983 | 132 |
353 | Mina22121989 | 132 |
354 | Aline08091989 | 131 |
355 | Stanislas25031992 | 129 |
356 | Raphael31 | 129 |
357 | Eve22121971 | 129 |
358 | Severine08041987 | 128 |
359 | ArnaudB1073 | 126 |
360 | Redou26011998 | 125 |
361 | JL | 125 |
362 | Helene13101984 | 125 |
363 | thierry30061986 | 124 |
364 | Laurence150274 | 123 |
365 | Garry21081989 | 122 |
366 | Jordane11011994 | 121 |
367 | nickh | 120 |
368 | camille21071987 | 119 |
369 | Angelo21111975 | 119 |
370 | caro2710 | 118 |
371 | FBMM | 118 |
372 | Jeff1980 | 118 |
373 | Anna31081994 | 118 |
374 | Matt03121986 | 117 |
375 | Jean-Nicolas | 117 |
376 | Pascal150759 | 117 |
377 | Radu | 117 |
378 | Clémence20111999 | 116 |
379 | Lucie26122003 | 116 |
380 | matj | 115 |
381 | Claire15031978 | 114 |
382 | Luiza31121979 | 114 |
383 | nicolas04041983 | 114 |
384 | PhilippeL30111955 | 113 |
385 | Nancy29061987 | 113 |
386 | MélanieB | 112 |
387 | Christian120277 | 112 |
388 | Wen28061969 | 111 |
389 | Chrisenk | 111 |
390 | Brigitte06 | 111 |
391 | Lucdo | 110 |
392 | Will9570 | 109 |
393 | Marine22111995 | 109 |
394 | Bruno01101959 | 108 |
395 | tiffany | 107 |
396 | dudu | 106 |
397 | Marjito83 | 106 |
398 | Thomas3101996 | 105 |
399 | Fred9800 | 105 |
400 | Christelle01011975 | 104 |
401 | JC | 104 |
402 | Maiken28051978 | 102 |
403 | Victoria28111991 | 100 |
404 | Virginie22111979 | 100 |
405 | JeanPaul14111986 | 100 |
406 | Tchitch13041973 | 100 |
407 | Romain28022002 | 99 |
408 | DAVY02011991 | 98 |
409 | Benoit29031955 | 98 |
410 | SarahB | 98 |
411 | Gaëtan27051982 | 98 |
412 | Salem18111973 | 97 |
413 | SébastienH24031979 | 96 |
414 | Dominique09011987 | 96 |
415 | Aline28011981 | 95 |
416 | Laura20051993 | 95 |
417 | Julien24021997 | 95 |
418 | Marc17041990 | 95 |
419 | Kval | 94 |
420 | Fabienne02051968 | 94 |
421 | noemie30111987 | 93 |
422 | Val01011990 | 93 |
423 | Aymeric22031982 | 93 |
424 | Thibault23062001 | 91 |
425 | Seb27091975 | 90 |
426 | Manu13600 | 90 |
427 | MPV | 90 |
428 | Marine23111989 | 90 |
429 | Arnaud22101971 | 90 |
430 | Dydy | 88 |
431 | SONNY22091992 | 87 |
432 | Philippe2904 | 85 |
433 | Cédric28/07/1979 | 84 |
434 | Quentin G7 | 83 |
435 | NATH30 | 83 |
436 | Justin | 80 |
437 | Weldy29111982 | 79 |
438 | Mohammed24031980 | 79 |
439 | Martin19031992 | 78 |
440 | olivier09021980 | 78 |
441 | Mame19071986 | 78 |
442 | José29081985 | 78 |
443 | JeanLuc30081960 | 77 |
444 | Cécile26111986 | 76 |
445 | Gisele261124 | 76 |
446 | Erwan10111979 | 76 |
447 | Laetitia28061978 | 75 |
448 | Fabrice25101976 | 75 |
449 | Clément23011994 | 75 |
450 | Fred1524 | 75 |
451 | Stéphanie05121974 | 75 |
452 | Erwan14041998 | 73 |
453 | Jof-Two | 73 |
454 | Laura29111989 | 73 |
455 | Audrey08011986 | 72 |
456 | Aly19 | 72 |
457 | Régis11021979 | 72 |
458 | Pierre16061976 | 72 |
459 | teayogui08091973 | 72 |
460 | Véronique | 72 |
461 | claudia0709 | 71 |
462 | Aurélien | 71 |
463 | Mike30031977 | 70 |
464 | Angélique19031974 | 70 |
465 | Catherine18031971 | 69 |
466 | Chris24121985 | 68 |
467 | Adrien10012001 | 68 |
468 | Clothilde09031987 | 68 |
469 | Ludy290182 | 68 |
470 | Jeff18011966 | 68 |
471 | Cédric28071979 | 67 |
472 | Aure | 67 |
473 | Steph | 66 |
474 | dbfeyce | 66 |
475 | jeromeLFT | 66 |
476 | Véro18121974 | 65 |
477 | Thierry2110 | 65 |
478 | Blanca1999 | 65 |
479 | Laure05031977 | 64 |
480 | Camille10111995 | 64 |
481 | Hugo09 | 63 |
482 | TOF56 | 62 |
483 | Florence02011977 | 60 |
484 | Phil85 | 60 |
485 | EmilieM18051982 | 60 |
486 | Isabelle07051970 | 60 |
487 | Rose27101972 | 59 |
488 | Christophe18081982 | 58 |
489 | Jérémie06111982 | 58 |
490 | Marie13121981 | 58 |
491 | Arnaud14101975 | 58 |
492 | Jean-Marc121068 | 58 |
493 | Jean-Philippe13061985 | 58 |
494 | Charles11121982 | 58 |
495 | Alexis11061983 | 58 |
496 | Florent12121968 | 58 |
497 | Christophe27101972 | 58 |
498 | Jim01011980 | 58 |
499 | Jon08 | 57 |
500 | DelfyneDS | 57 |
501 | David1971 | 57 |
502 | Xavier17091976 | 57 |
503 | Cristian02061968 | 57 |
504 | Faatau09051987 | 57 |
505 | Clotilde | 56 |
506 | Charlotte11051990 | 56 |
507 | Adrien G | 56 |
508 | Sébastien27041995 | 56 |
509 | Cédric01111971 | 56 |
510 | Diane05081988 | 56 |
511 | Estelle26121986 | 56 |
512 | Michaël15051997 | 56 |
513 | Andrea dBV | 56 |
514 | Mehdi28031991 | 55 |
515 | Kevin41000 | 55 |
516 | NicoBcD | 55 |
517 | SebM29121976 | 55 |
518 | Stéphan010582 | 55 |
519 | john04051964 | 55 |
520 | Eli02061989 | 55 |
521 | Bjl31121975 | 55 |
522 | Mina22121989 | 55 |
523 | Mathieu12021982 | 54 |
524 | Florent20051977 | 54 |
525 | Karine10091973 | 54 |
526 | Cyril95 | 54 |
527 | Sébastien13111982 | 54 |
528 | Patrick30091964 | 54 |
529 | KidSmash | 53 |
530 | Thomas18091987 | 53 |
531 | Quentin23021999 | 53 |
532 | Thomas10021994 | 53 |
533 | Sabine7136 | 53 |
534 | Noel24121971 | 53 |
535 | Bruno29061971 | 53 |
536 | gecko06 | 53 |
537 | Vincent11031999 | 53 |
538 | Fred03111968 | 53 |
539 | Lucky luke | 53 |
540 | MMZ19111972 | 52 |
541 | Alain27051977 | 52 |
542 | jojo2208 | 52 |
543 | Mattéo08082001 | 52 |
544 | Gilles25061984 | 52 |
545 | Romain26041982 | 52 |
546 | Michel13021963 | 52 |
547 | Luc01051968 | 52 |
548 | TFF2023 | 52 |
549 | Thomron07 | 51 |
550 | Sandy11091973 | 51 |
551 | Murielle071167 | 51 |
552 | Laurène23121991 | 51 |
553 | Monica27101986 | 51 |
554 | Alain19111963 | 51 |
555 | Jean09011984 | 51 |
556 | Gio1978 | 51 |
557 | stephanie16021978 | 50 |
558 | Cindy2912 | 50 |
559 | whiteced | 49 |
560 | Clémentine28061998 | 49 |
561 | Gé02061976 | 49 |
562 | Bastien02081990 | 49 |
563 | Sean23111992 | 49 |
564 | Léo22052003 | 49 |
565 | Rose111062 | 48 |
566 | Thibault30071996 | 47 |
567 | Noureddine 01011975 | 47 |
568 | Lauriane09021990 | 46 |
569 | Moon75 | 45 |
570 | Alexia27071990 | 45 |
571 | Lucien | 45 |
572 | Edouard08032010 | 44 |
573 | Marion10120 | 44 |
574 | Eléa2803 | 43 |
575 | Valjean | 42 |
576 | THOMAS28092002 | 42 |
577 | nelse | 41 |
578 | Valerie91 | 40 |
579 | Guillaume07031993 | 40 |
580 | MarieAdeline11071983 | 40 |
581 | Nicolas L | 40 |
582 | Alex31071981 | 40 |
583 | NathBXXX | 40 |
584 | Théo10092011 | 40 |
585 | Marie2810 | 38 |
586 | Charline26041987 | 38 |
587 | Mylene1992 | 38 |
588 | Rose12051979 | 38 |
589 | Clement10081988 | 38 |
590 | Romain17101980 | 38 |
591 | A1997 | 38 |
592 | Damien28111967 | 38 |
593 | Julie03051976 | 38 |
594 | Sophie13031986 | 38 |
595 | Teddy24111988 | 38 |
596 | Bruno02071969 | 38 |
597 | Thibaut22111994 | 38 |
598 | Jennyand7 | 38 |
599 | Prescillia05122001 | 38 |
600 | Bobo | 38 |
601 | Jsph | 37 |
602 | Ian.B | 37 |
603 | Xavier29091973 | 37 |
604 | Benoit23021978 | 37 |
605 | JB05011985 | 37 |
606 | pct1704 | 37 |
607 | Matcha25011972 | 37 |
608 | Clémence 081987 | 37 |
609 | Gérald R | 37 |
610 | Ckriss19071981 | 37 |
611 | Julien2402 | 36 |
612 | Audrey031980 | 36 |
613 | Christophe11041971 | 36 |
614 | Cédric17081995 | 36 |
615 | OUADI08111980 | 36 |
616 | vien | 36 |
617 | Yoann22071981 | 36 |
618 | Nicolas25071976 | 36 |
619 | edouard02061977 | 36 |
620 | Timothee03041999 | 36 |
621 | Maxime06041984 | 36 |
622 | Marc29091988 | 36 |
623 | Waxeo | 36 |
624 | sandra22101971 | 36 |
625 | jamila.b | 36 |
626 | Mathieu20021992 | 35 |
627 | Audrey04051980 | 35 |
628 | François0209 | 35 |
629 | Annie020175 | 35 |
630 | Vincent200684 | 35 |
631 | Laetitia12041986 | 35 |
632 | SEB973 | 35 |
633 | Stephane23101975 | 35 |
634 | Seb22061987 | 35 |
635 | Kostadin23021999 | 35 |
636 | Bass21121974 | 35 |
637 | Véronique24021972 | 35 |
638 | laurent25111964 | 35 |
639 | Guillaume27051980 | 35 |
640 | HERGOO | 35 |
641 | Ayu03021987 | 35 |
642 | Arsène20061989 | 35 |
643 | thierry22021982 | 35 |
644 | Justin03071984 | 35 |
645 | Phil0211 | 35 |
646 | Jérôme08081971 | 35 |
647 | Syl | 35 |
648 | pascal200671 | 34 |
649 | Julie25071979 | 34 |
650 | Elodie2587 | 34 |
651 | Lore21072000 | 34 |
652 | Marion26051990 | 34 |
653 | Louis09111989 | 34 |
654 | Nicolas10052003 | 34 |
655 | Farid06081992 | 34 |
656 | Dani | 34 |
657 | Isabelle101085 | 33 |
658 | Emilie10071985 | 33 |
659 | Amandine13031984 | 33 |
660 | Alexia23051994 | 33 |
661 | Stephane12101977 | 33 |
662 | Maxime20081992 | 33 |
663 | Laurie19051976 | 33 |
664 | Nico250982 | 33 |
665 | Louis11081998 | 33 |
666 | Rolk260983 | 33 |
667 | Gael20111972 | 33 |
668 | Julie18101988 | 33 |
669 | benjiben | 33 |
670 | Marielle | 33 |
671 | Nathaelle15101984 | 33 |
672 | Michael27081970 | 33 |
673 | Jacques150565 | 33 |
674 | Mélissa01091993 | 33 |
675 | David20031963 | 32 |
676 | Christelle31121987 | 32 |
677 | Philtbw | 32 |
678 | lucas20052003 | 32 |
679 | Moise0872 | 32 |
680 | Margaux23021991 | 31 |
681 | pedros | 31 |
682 | Philippe19031966 | 31 |
683 | Agathe07121961 | 31 |
684 | Baboun29091970 | 31 |
685 | jean mi21041970 | 31 |
686 | Remi30031989 | 31 |
687 | Ovadia13081991 | 30 |
688 | Fabien | 30 |
689 | Gabriel | 30 |
690 | Jim01011980 | 30 |
691 | Pedro | 30 |
692 | hervé21051962 | 30 |
693 | valentin10051985 | 29 |
694 | Olivier30031975 | 29 |
695 | Stanis | 29 |
696 | fabio01061979 | 29 |
697 | StéphanieP | 29 |
698 | Serginho01071972 | 28 |
699 | fez | 27 |
700 | Ashkan14081988SANNOIS | 27 |
701 | Alex15121978 | 26 |
702 | Justine091292 | 25 |
703 | Difajy01121988 | 25 |
704 | florent28021990 | 24 |
705 | Mickael25121982 | 20 |
706 | Ines22011992 | 20 |
707 | Kévin08071991 | 20 |
708 | Frédéric31081972 | 20 |
709 | Anaïs21111988 | 20 |
710 | Marion060489 | 20 |
711 | Kiks | 20 |
712 | Virginie05061990 | 20 |
713 | Marie07021987 | 20 |
714 | Théo13072002 | 20 |
715 | Carol0105m | 20 |
716 | Serge04091968 | 20 |
717 | Fatima17091991 | 20 |
718 | Nicolas06041990 | 20 |
719 | Viviane | 20 |
720 | Jeanne15011983 | 20 |
721 | Florent26071984 | 20 |
722 | Caroline06111994 | 20 |
723 | Amanda26081988 | 20 |
724 | Désiré13111978 | 20 |
725 | Isabelle27021962 | 20 |
726 | jeremy26071986 | 20 |
727 | jardi13 | 20 |
728 | Séverin21101973 | 20 |
729 | JB23031969 | 20 |
730 | Samuella08061992 | 20 |
731 | Ronald30081973 | 20 |
732 | Patrick18111966 | 20 |
733 | sebastien 13/11/82 | 20 |
734 | Charlotte1977 | 20 |
735 | Fabien26041975 | 20 |
736 | David13041978 | 20 |
737 | Jérôme23041990 | 20 |
738 | Virginie10111977 | 20 |
739 | Ludovic2962 | 20 |
740 | Fazia1967 | 20 |
741 | Sara11041994 | 20 |
742 | Emilie C | 20 |
743 | Nicolas14021994 | 20 |
744 | Renata19111979 | 20 |
745 | Adr120389 | 20 |
746 | Mlb13091993 | 20 |
747 | Gueno12051983 | 20 |
748 | thibaud12091989 | 20 |
749 | Pierre-Yves18021978 | 20 |
750 | Damien12081988 | 20 |
751 | David79 | 20 |
752 | Bruno2277 | 20 |
753 | Mya | 20 |
754 | Alexander23071983 | 20 |
755 | Patricia06101967 | 20 |
756 | Sonia13091982 | 20 |
757 | Marjo0307 | 20 |
758 | JEAN-YVES02121957 | 20 |
759 | Romaric09021988 | 20 |
760 | Gildas15121972 | 20 |
761 | Simon19051985 | 20 |
762 | Damien01041984 | 20 |
763 | JoelD53 | 20 |
764 | Amaury23121984 | 20 |
765 | Guillaume76 | 20 |
766 | Cedric25021998 | 20 |
767 | Essinam04071979 | 20 |
768 | Cedric25021980 | 20 |
769 | Kikoui14091978 | 20 |
770 | Mattlepilote | 20 |
771 | Salih30081980 | 20 |
772 | Patrik110995 | 20 |
773 | Mathieu18051992 | 20 |
774 | Romain11121986 | 20 |
775 | Griffoz | 20 |
776 | André04111961 | 20 |
777 | Jojojo | 20 |
778 | angelique190319974 | 20 |
779 | olivier18081975 | 20 |
780 | Ced20021990 | 20 |
781 | claudia0709 | 20 |
782 | excelsior | 19 |
783 | Laura08041986 | 19 |
784 | Renaud14081988 | 19 |
785 | sami1974 | 19 |
786 | Nicolas03081986 | 19 |
787 | Irène20091975 | 19 |
788 | Kilian22011994 | 19 |
789 | Helene11071994 | 19 |
790 | PHB101964 | 19 |
791 | Valerie08101964 | 19 |
792 | pascal08091970 | 19 |
793 | Laurence04041979 | 19 |
794 | Johann12101989 | 19 |
795 | Pat01032023 | 19 |
796 | Jocy08021964 | 19 |
797 | LionelS28081975 | 19 |
798 | Audrey19111992 | 19 |
799 | stephanie02111979 | 18 |
800 | Manon-PawaCoaching | 18 |
801 | Guillaume28061983 | 18 |
802 | Vincent29061973 | 18 |
803 | Alix29111991 | 18 |
804 | Guillaume M | 18 |
805 | Audrey23121986 | 18 |
806 | Philip160778 | 18 |
807 | Audrey21051990 | 18 |
808 | mmallet | 18 |
809 | Matthieu12081984 | 18 |
810 | Cha-Sei | 18 |
811 | Stephanie03041975 | 18 |
812 | Florent06 | 18 |
813 | Romain04091987 | 18 |
814 | Laurédanne01081989 | 18 |
815 | DavidP | 18 |
816 | Fabdec261273 | 18 |
817 | Matai | 18 |
818 | Chérieberry | 18 |
819 | Ju09 | 18 |
820 | Sophiem18071984 | 18 |
821 | Nd31 | 18 |
822 | Grégory12071993 | 18 |
823 | Lionel20081962 | 18 |
824 | Lucie | 18 |
825 | Michael | 18 |
826 | SONNY22091992 | 18 |
827 | Elode22021979 | 18 |
828 | Megane21031994 | 18 |
829 | Issam21/01/1976 | 18 |
830 | Jc34500 | 18 |
831 | Johan14061975 | 18 |
832 | FLORIAN 90 | 18 |
833 | LUCAS26041999 | 18 |
834 | LOOK71 | 18 |
835 | Jérôme23041990 | 18 |
836 | Cathya | 18 |
837 | 3Poums | 18 |
838 | christ20172022 | 18 |
839 | matthieu06031988 | 18 |
840 | Thierryh87 | 18 |
841 | Rosine10021988 | 18 |
842 | Stella07021994 | 18 |
843 | Guillaume29/10/84 | 18 |
844 | Clarence16042001 | 18 |
845 | Frédérique08051993 | 18 |
846 | Laure071980 | 18 |
847 | Luc14081991 | 18 |
848 | DidierTh | 18 |
849 | Lu6765 | 18 |
850 | Erwan9479 | 18 |
851 | esteban232 | 18 |
852 | Rémi27101991 | 18 |
853 | ludor301075 | 18 |
854 | René Mendez | 18 |
855 | sergio300 | 18 |
856 | anne58 | 18 |
857 | Maxime 30061981 | 18 |
858 | Michael08061990 | 18 |
859 | Moïse09091976 | 18 |
860 | Dami08 | 18 |
861 | Julien05091981 | 18 |
862 | cedric01051990 | 18 |
863 | Valérie1707 | 18 |
864 | Damien16031992 | 18 |
865 | JL | 18 |
866 | René Mendez 13300 | 18 |
