Pos. | Nom | Points |
---|---|---|
1 | Matt24061989 | 20 / 20 |
2 | Mathieu15091989 | 20 / 20 |
3 | Theo | 20 / 20 |
4 | Marina19121969 | 20 / 20 |
5 | Pierre26021986 | 20 / 20 |
6 | Outsider010288 | 20 / 20 |
7 | Christophe19061994 | 20 / 20 |
8 | lionel06011974 | 20 / 20 |
9 | Romain20041993 | 20 / 20 |
10 | Frédéric26101973 | 20 / 20 |
11 | Frédéric31081972 | 20 / 20 |
12 | Olivier15111973 | 20 / 20 |
13 | TDS | 20 / 20 |
14 | Antony290590 | 20 / 20 |
15 | Oceane14021987 | 20 / 20 |
16 | Noureddine02121983 | 20 / 20 |
17 | Christophe10121976 | 20 / 20 |
18 | Laurie11121994 | 20 / 20 |
19 | Valérian19011985 | 20 / 20 |
20 | Clement02111988 | 20 / 20 |
21 | Kat11041990 | 20 / 20 |
22 | Benoît08031985 | 20 / 20 |
23 | Loris03031993 | 20 / 20 |
24 | Francois-Xavier04071981 | 20 / 20 |
25 | Leopold18021994 | 20 / 20 |
26 | Alexandre04071978 | 20 / 20 |
27 | Raphael27021989 | 20 / 20 |
28 | mmallet | 20 / 20 |
29 | Olivier 23061979 | 20 / 20 |
30 | Julie14081991 | 20 / 20 |
31 | Sanatan25031994 | 20 / 20 |
32 | Anthony21071999 | 20 / 20 |
33 | Audrey13011983 | 20 / 20 |
34 | Sebastien31031979 | 20 / 20 |
35 | Andy16091991 | 20 / 20 |
36 | jeanbenoit22022000 | 20 / 20 |
37 | Céline04121977 | 20 / 20 |
38 | JMichel1961 | 20 / 20 |
39 | Remur25101975 | 20 / 20 |
40 | Vincent29061973 | 20 / 20 |
41 | Guillaume31121977 | 20 / 20 |
42 | DaveVDH | 20 / 20 |
43 | Charles18121978 | 20 / 20 |
44 | Seb03041983 | 20 / 20 |
45 | Maverick | 20 / 20 |
46 | elieb | 20 / 20 |
47 | Laurent08031975 | 20 / 20 |
48 | seb | 20 / 20 |
49 | HerveM | 20 / 20 |
50 | evan16071977 | 20 / 20 |
51 | Damien24101982 | 20 / 20 |
52 | gisele112226 | 20 / 20 |
53 | mick05071982 | 20 / 20 |
54 | Virginie18061987 | 20 / 20 |
55 | ALINE08091989 | 20 / 20 |
56 | slimane01221972 | 20 / 20 |
57 | Fabien10021989 | 20 / 20 |
58 | Christophe30071975 | 20 / 20 |
59 | Lysiane11061987 | 20 / 20 |
60 | Nicolas02051979 | 20 / 20 |
61 | Flo15031987 | 20 / 20 |
62 | Camille15021994 | 20 / 20 |
63 | Christophe22021957 | 20 / 20 |
64 | Gerald31101968 | 20 / 20 |
65 | Pierre69 | 20 / 20 |
66 | Go | 20 / 20 |
67 | Jordan | 20 / 20 |
68 | Jérôme31121979 | 20 / 20 |
69 | Lexie1306 | 20 / 20 |
70 | gregory17071980 | 20 / 20 |
71 | Charlotte27111964 | 20 / 20 |
72 | Gabriel01091995 | 20 / 20 |
73 | jeffdeguad29111971 | 20 / 20 |
74 | fidrate | 20 / 20 |
75 | Pilar08111980 | 20 / 20 |
76 | Scap | 20 / 20 |
77 | Aurore 2001 | 20 / 20 |
78 | Ithaque66 | 20 / 20 |
79 | Elisa | 20 / 20 |
80 | Xavier07111985 | 20 / 20 |
81 | Camille07061992 | 20 / 20 |
82 | marie21111990 | 20 / 20 |
83 | Théo25031991 | 20 / 20 |
84 | CiJei | 20 / 20 |
85 | Paul1605 | 20 / 20 |
86 | Steeve11111977 | 20 / 20 |
87 | Arthur09021988 | 20 / 20 |
88 | Charles29021988 | 20 / 20 |
89 | Zohra03111979 | 20 / 20 |
90 | Nicolas25021990 | 20 / 20 |
91 | Nathalie09051980 | 20 / 20 |
92 | Nicolas14021988 | 20 / 20 |
93 | Garin | 20 / 20 |
94 | Yann05031979 | 20 / 20 |
95 | Philippe193 | 20 / 20 |
96 | MorganLK | 20 / 20 |
97 | Azilis16031972 | 20 / 20 |
98 | Frank02101964 | 20 / 20 |
99 | Antonin26091984 | 20 / 20 |
100 | Freddy13021974 | 20 / 20 |
101 | Jean26051969 | 20 / 20 |
102 | luke | 20 / 20 |
103 | Patrick1711 | 20 / 20 |
104 | Damien13071980 | 20 / 20 |
105 | Christophe13011987 | 20 / 20 |
106 | christel26031981 | 20 / 20 |
107 | Julien01031989 | 20 / 20 |
108 | Victor11101992 | 20 / 20 |
109 | Axel29111962 | 20 / 20 |
110 | phil041935 | 20 / 20 |
111 | Patrice30081978 | 20 / 20 |
112 | Muriel20101976 | 20 / 20 |
113 | Kévin08071991 | 20 / 20 |
114 | Pierre25091986 | 20 / 20 |
115 | Christian10041970 | 20 / 20 |
116 | Kattrin0210 | 20 / 20 |
117 | Sébastien10081989 | 20 / 20 |
118 | Bapt10 | 20 / 20 |
119 | Charles15051988 | 20 / 20 |
120 | mada68 | 20 / 20 |
121 | Jr01061953 | 20 / 20 |
122 | Madeline11121990 | 20 / 20 |
123 | Norton29031992 | 20 / 20 |
124 | Pascal06121983 | 20 / 20 |
125 | Phil26031968 | 20 / 20 |
126 | Gaëlle20061997 | 20 / 20 |
127 | MaximeD | 20 / 20 |
128 | Frédéric31081972 | 20 / 20 |
129 | LionelD080865 | 20 / 20 |
130 | CHRISTIAN1955 | 20 / 20 |
131 | David | 20 / 20 |
132 | Dara18081980 | 20 / 20 |
133 | Guillaume0985 | 20 / 20 |
134 | Jean-Baptiste23071995 | 20 / 20 |
135 | Baptiste18051991 | 20 / 20 |
136 | Sandre | 20 / 20 |
137 | JB | 20 / 20 |
138 | Corinne06031985 | 20 / 20 |
139 | Fabien14041975 | 20 / 20 |
140 | Bilal09081992 | 20 / 20 |
141 | Christophe1975 | 20 / 20 |
142 | jeanpierre07031965 | 20 / 20 |
143 | Adrien06031985 | 20 / 20 |
144 | Jérôme13041973 | 20 / 20 |
145 | Mathieu13121975 | 20 / 20 |
146 | Mahléki08011982 | 20 / 20 |
147 | fredb87 | 20 / 20 |
148 | Claude1899 | 20 / 20 |
149 | matt_10290 | 20 / 20 |
150 | Yann02/07/1982 | 20 / 20 |
151 | Davidmonaco | 20 / 20 |
152 | HLEENE17101971 | 20 / 20 |
153 | Vincent12101980 | 20 / 20 |
154 | Pascal29/09 | 20 / 20 |
155 | Michel25051963 | 20 / 20 |
156 | Rémy15091972 | 20 / 20 |
157 | Antoine24061994 | 20 / 20 |
158 | Julien10091980 | 20 / 20 |
159 | yahena17 | 20 / 20 |
160 | StephaneC28041973 | 20 / 20 |
161 | Ced S | 20 / 20 |
162 | Fabian28101985 | 20 / 20 |
163 | AJIFRI1981 | 20 / 20 |
164 | Guillaume28071988 | 20 / 20 |
165 | pascal08091970 | 20 / 20 |
166 | jahyze | 20 / 20 |
167 | Nicolas11071978 | 20 / 20 |
168 | jonathan14021981 | 20 / 20 |
169 | Yannick 12/79 | 20 / 20 |
170 | Dylan1211 | 20 / 20 |
171 | Bernardos47 | 20 / 20 |
172 | Rodolphe11051978 | 20 / 20 |
173 | Daniel08101966 | 20 / 20 |
174 | Frederic05021984 | 20 / 20 |
175 | PierPaulson22011969 | 20 / 20 |
176 | Igor14 | 20 / 20 |
177 | MariusS31011963 | 20 / 20 |
178 | william | 20 / 20 |
179 | fred1983 | 20 / 20 |
180 | Marion26051990 | 20 / 20 |
181 | Sébastien04081980 | 20 / 20 |
182 | Hervia84 | 20 / 20 |
183 | francis0610 | 20 / 20 |
184 | Christelle161083 | 20 / 20 |
185 | Cédric1979 | 20 / 20 |
186 | Iris29071975 | 20 / 20 |
187 | Ades | 20 / 20 |
188 | Fred@11 | 20 / 20 |
189 | WK26081996 | 20 / 20 |
190 | Ophélie14011984 | 20 / 20 |
191 | Laurent1605 | 20 / 20 |
192 | Nicolas14021994 | 20 / 20 |
193 | Kito1975 | 20 / 20 |
194 | Quentin30091987 | 20 / 20 |
195 | Quentin19041989 | 20 / 20 |
196 | Laurent06 | 20 / 20 |
197 | Grégoire09081984 | 20 / 20 |
198 | Antoine11041992 | 20 / 20 |
199 | gerard07031952 | 20 / 20 |
200 | thierry22021982 | 20 / 20 |
201 | Quentin12042001 | 20 / 20 |
202 | Matthias06091980 | 20 / 20 |
203 | Frediano18111991 | 20 / 20 |
204 | GuillaumeM0509 | 20 / 20 |
205 | Aymeric21041990 | 20 / 20 |
206 | Louis28051999 | 20 / 20 |
207 | Valerie240175 | 20 / 20 |
208 | AdrienB | 20 / 20 |
209 | Florence11051993 | 20 / 20 |
210 | Fred18081987 | 20 / 20 |
211 | Sig1987 | 20 / 20 |
212 | james1978 | 20 / 20 |
213 | Anna27011988 | 20 / 20 |
214 | EdouardM | 20 / 20 |
215 | Lina2201 | 20 / 20 |
216 | Sandrine13091985 | 20 / 20 |
217 | Raphael18081991 | 20 / 20 |
218 | Kza | 20 / 20 |
219 | Shibuya | 20 / 20 |
220 | Arnaud B73 | 20 / 20 |
221 | Ced20021990 | 20 / 20 |
222 | Arnaud05081984 | 20 / 20 |
223 | thierry100565 | 20 / 20 |
224 | Victor1511 | 20 / 20 |
225 | Vincent7373 | 20 / 20 |
226 | Hakim230579 | 20 / 20 |
227 | JER | 20 / 20 |
228 | Jeanbrice14031985 | 20 / 20 |
229 | Alice25051995 | 20 / 20 |
230 | dominique | 20 / 20 |
231 | HACHELGE56 | 20 / 20 |
232 | Léo17011998 | 20 / 20 |
233 | Adrien200579 | 20 / 20 |
234 | Gaëtan07121988 | 20 / 20 |
235 | Anna31081994 | 20 / 20 |
236 | ClementS91 | 20 / 20 |
237 | Ludovic04041979 | 20 / 20 |
238 | peter28041979 | 20 / 20 |
239 | Gael10021995 | 20 / 20 |
240 | Nicolas02081990 | 20 / 20 |
241 | Laurent A | 20 / 20 |
242 | Alicia08101994 | 20 / 20 |
243 | Eric20051962 | 20 / 20 |
244 | Mina1989 | 20 / 20 |
245 | Philippe13051987 | 20 / 20 |
246 | Fred31031988 | 18 / 20 |
247 | Jérémie437 | 18 / 20 |
248 | david77 | 18 / 20 |
249 | Barria21031988 | 18 / 20 |
250 | Alexandre19760102 | 18 / 20 |
251 | Zeric98 | 18 / 20 |
252 | feryel02051980 | 18 / 20 |
253 | Florian09061982 | 18 / 20 |
254 | Séverine08041987 | 18 / 20 |
255 | stephanie02111979 | 18 / 20 |
256 | Carl09051992 | 18 / 20 |
257 | Xavier250577 | 18 / 20 |
258 | Guillaume28061983 | 18 / 20 |
259 | Julie10101998 | 18 / 20 |
260 | Alexis231292 | 18 / 20 |
261 | Nathalie1307 | 18 / 20 |
262 | Gaël10041984 | 18 / 20 |
263 | Tom21111997 | 18 / 20 |
264 | Charline02111994 | 18 / 20 |
265 | Stéphane27051968 | 18 / 20 |
266 | Nathalie_W. | 18 / 20 |
267 | Fabien13071981 | 18 / 20 |
268 | Clément22091995 | 18 / 20 |
269 | Clément17041970 | 18 / 20 |
270 | Rémi15041988 | 18 / 20 |
271 | jeremy26071986 | 18 / 20 |
272 | Ludo06041978 | 18 / 20 |
273 | Claire29101988 | 18 / 20 |
274 | jilt | 18 / 20 |
275 | Isabelle23111966 | 18 / 20 |
276 | Pierre27031990 | 18 / 20 |
277 | Pierre05021988 | 18 / 20 |
278 | Thomas09031977 | 18 / 20 |
279 | Gala | 18 / 20 |
280 | sissi | 18 / 20 |
281 | RémiB05101961 | 18 / 20 |
282 | Tejan12071993 | 18 / 20 |
283 | JB12061990 | 18 / 20 |
284 | Rodrigo07121981 | 18 / 20 |
285 | ThiL2023 | 18 / 20 |
286 | Mamadou09111982 | 18 / 20 |
287 | Florent17031993 | 18 / 20 |
288 | Aure | 18 / 20 |
289 | Aurélie17091982 | 18 / 20 |
290 | Corinne17091982 | 18 / 20 |
291 | Angelo21111975 | 18 / 20 |
292 | Laurent B | 18 / 20 |
293 | Gerald29091977 | 18 / 20 |
294 | claudia0709 | 18 / 20 |
295 | atnar | 18 / 20 |
296 | Mehdi12111992 | 16 / 20 |
297 | Stéphane24101979 | 16 / 20 |
298 | Serge30011973 | 16 / 20 |
299 | Guiz974 | 16 / 20 |
300 | Cédric28071979 | 16 / 20 |
301 | Audrey26031983 | 16 / 20 |
302 | Grégory10061980 | 16 / 20 |
303 | Bruno05081973 | 16 / 20 |
304 | Romain14061998 | 16 / 20 |
305 | zack101085 | 16 / 20 |
306 | Arnaud06041991 | 16 / 20 |
307 | François0604 | 16 / 20 |
308 | Franck03111989 | 16 / 20 |
309 | Max10071987 | 14 / 20 |
310 | JL | 14 / 20 |
311 | Bruno01101959 | 14 / 20 |
312 | Romain28022002 | 14 / 20 |
313 | Lotfi1983 | 12 / 20 |
314 | Lucat | 6 / 20 |
La rapidité n'est pas vraiment un critère néanmoins les personnes ayant le même score seront classées de la plus rapide à la moins rapide.